青岛华铸公司是专门生产大型通过式抛丸机的厂家,公司经验丰富、案例多,欢迎有需求大型抛丸设备的企业来我厂考察指导工作。下面华铸小编整理了2020年给某企业做的大型通过式抛丸机的供货范围详细清单和报价表,内容和价格仅供大家参考,具体事项需要定制详谈!
序号 | 设 备 名 称 | 数 量 | 单 价 (万元) | 总 价 (万元) | 备 注 | |||
一、辊道输送系统(设备全长约58m) | ||||||||
1 | 链轮罩 | 1套 | 0.5 | 0.5 | ||||
2 | 辊道支架、垫板、套、连接板等 | 1套 | 2.4 | 2.4 | ||||
3 | 辊子I | 62根 | 0.2 | 12.4 | ||||
4 | 辊子II(含耐磨护套) | 4根 | 0.35 | 1.4 | ||||
5 | 辊道链轮 | 66 | 0.02 | 1.32 | ||||
6 | 减速机链轮 | 4 | 0.03 | 0.12 | ||||
7 | 变频减速机(含机座) | 4 | 1.2 | 4.8 | ||||
8 | UCP带座轴承 | 132 | 0.01 | 1.32 | ||||
9 | 链条 | 1套 | 1.0 | 1.0 | ||||
10 | 螺栓螺母平键等外购件 | 1套 | 0.4 | 0.4 | ||||
11 | 压辊、限位 | 1套 | 0.3 | 0.3 | ||||
12 | 脉冲计数装置 | 1套 | 0.1 | 0.1 | ||||
小计 | 26.06 | |||||||
二、抛丸处理系统 | ||||||||
1 | 测宽、测厚、测高装置 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||
2 | 抛丸清理室体壳 | 1 | 20.6 | 20.6 | ||||
3 | 护板 | 1 | 3.2 | 3.2 | ||||
4 | 橡胶板及毛排密封装置 | 1 | 0.9 | 0.9 | ||||
5 | 抛丸器总成(37KW/台) | 8 | 1.6 | 12.8 | ||||
6 | 弹丸刮扫及高度调节装置 | 1 | 2.2 | 2.2 | ||||
7 | 滚刷及高度调节装置 | 1 | 7.3 | 7.3 | ||||
8 | 收丸螺旋输送器 | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||
9 | 纵向螺旋输送器 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||
10 | 横向螺旋输送器 | 1 | 2.3 | 2.3 | ||||
11 | 斗式提升机 | 1 | 4.0 | 4.0 | ||||
12 | 丸渣分离器 | 1 | 2.8 | 2.8 | ||||
13 | 弹丸控制系统 | 8 | 0.1 | 0.8 | ||||
14 | 弹丸补充装置 | 1 | 0.4 | 0.4 | ||||
15 | 平台、梯子栏杆 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||
16 | 气控系统 | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||
小 计 | 64.4 | |||||||
三、抛丸除尘系统 | ||||||||
1 | 沉降室、除尘管道、软连接件等 | 1套 | 1.2 | 1.2 | ||||
2 | 旋风体组 | 1套 | 1.3 | 1.3 | ||||
3 | 风机 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||
4 | 滤筒除尘器(64筒)及脉冲控制 | 1 | 12.1 | 12.1 | ||||
小 计 | 16.1 | |||||||
四、自动喷漆系统 | ||||||||
1 | 管路系统及托链 | 1 | 2.3 | 2.3 | 德国igus | |||
2 | 室体 | 1 | 3.8 | 3.8 | ||||
3 | 平台 | 1 | 0.55 | 0.55 | ||||
5 | 移动机构及喷枪支架 | 2 | 0.4 | 0.8 | ||||
6 | 气缸及支架 | 1 | 0.3 | 0.3 | ||||
7 | 照明装置 | 1 | 0.11 | 0.11 | 防爆灯具 | |||
8 | 双排套筒辊子链 | 2 | 0.12 | 0.24 | ||||
9 | 调速减速机及链传动 | 1 | 0.9 | 0.9 | 变频调速 | |||
10 | 锁紧气缸 | 1 | 0.07 | 0.07 | ||||
11 | 漆泵 | 2 | 2.9 | 5.8 | ||||
12 | 风动搅拌机 | 1 | 0.38 | 0.38 | ||||
13 | V型导轨及滑车 | 2 | 0.8 | 1.6 | ||||
14 | 附件 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||
小 计 | 17.85 | |||||||
五、烘干系统(长12m) | ||||||||
1 | 室体壳 | 1 | 5.8 | 5.8 | ||||
2 | 保温层 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||
3 | 电加热系统和热交换器 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||
4 | 通风管道 | 1套 | 1.6 | 1.6 | ||||
5 | 通风机 | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||
6 | 板链输送机 | 1 | 7.4 | 7.4 | ||||
小 计 | 19.9 | |||||||
六、漆雾处理及有机溶剂处理系统 | ||||||||
1 | 漆雾过滤装置 | 1 | 3.2 | 3.2 | ||||
2 | 有机溶剂过滤装置 | 1 | 2.3 | 2.3 | 活性碳吸附 | |||
3 | 风机及管路 | 1 | 3.0 | 3.0 | ||||
小 计 | 8.5 | |||||||
七、电控系统 | ||||||||
1 | 可编程序控制器PLC | 1套 | 2.1 | 2.1 | 日本欧姆龙 | |||
2 | 变频器 | 5 | 3.2 | 3.2 | 三菱 | |||
3 | 电线电缆、电缆桥架 | 1套 | 8.8 | 8.8 | ||||
4 | 动态监控系统及相关软件 | 1 | 3.0 | 3.0 | 选项不含在总价内 | |||
6 | 电气元件、电气控制柜、操作台等 | 1套 | 10.4 | 10.4 | ||||
小 计 | 24.5 | |||||||
1 | 以上合计 | 177.31 | ||||||
2 | 安装、调试费 | 6.8 | ||||||
3 | 运输费 | 5.0 | ||||||
总 计 | 189.11 | |||||||
4.2. 免费提供的随机备品备件清单
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | |
叶片 | 8*8*1 | 喷漆车拨叉 | 2*1 | |
定向套 | 1*8*1 | 喷嘴 | 4*1 | |
分丸轮 | 1*8*1 |
4.8 设备关键部件、器件明细表
序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
PLC可编程序控制器 | 1 | 日本OMRON | |||
变频器 | 5 | 日本三菱或富士 | |||
光电开关 | 4 | 日本OMRON | |||
低压电器元件 | 若干 | 正泰或德力西 | |||
喷漆室托链 | 2 | 德国IGUS | |||
电动机 | 8 | 青岛天一集团 | |||
减速机 | 若干 | 青岛减速机 | |||
风机 | 3 | 青岛风机厂 | |||
带座轴承 | 开封或济南轴承厂 | ||||
其它轴承 | 瓦轴厂或哈轴厂 | ||||
喷气泵 | 2 | ||||
滚刷刷毛 | 进口产品 | ||||
抛丸器 | 8 | 青岛华铸 | |||
提升、分离、螺旋、供丸闸阀 | 1台套 | 青岛华铸 |